名門ならではのオールキャディ&歩きプレー「旧コース」

札幌市中心部より約30分の場所に作られた北海道らしい雄大なゴルフ場です。 札幌と新千歳空港のほぼ中央にあるなだらかな丘陵地帯に造成された、繊細にして、豪快な36ホール。自然のアンジュレーションを巧みに生かし、白樺や池、そしてクリークやバンカーが彩りをそえる。ダイナミックなゴルフを楽しめる旧コース。池やマウンド、うねり等、頭脳的プレーを要求する新コース。
OUT COURSE
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 3 | 9 | 17 | 11 | 1 | 7 | 15 | 13 | 5 | |
BACK | 484 | 372 | 175 | 465 | 394 | 354 | 165 | 365 | 580 | 3,354 |
REGULAR | 476 | 350 | 139 | 410 | 381 | 314 | 153 | 355 | 558 | 3,136 |
FRONT | 466 | 342 | 123 | 394 | 326 | 314 | 172 | 355 | 541 | 2,988 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
IN COURSE
HOLE NO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
HDCP | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 14 | 10 | 16 | 4 | |
BACK | 384 | 445 | 556 | 202 | 431 | 389 | 558 | 170 | 440 | 3,575 |
REGULAR | 350 | 420 | 536 | 176 | 409 | 370 | 525 | 160 | 415 | 3,361 |
FRONT | 340 | 355 | 475 | 158 | 346 | 360 | 469 | 150 | 385 | 3,038 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
ホール一覧